Στην τελική ευθεία η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη β’ φάση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας που αφορά 7.685 θέσεις οκτάμηνης απασχόλησης.
Στην Πάτρα προβλέπονται 1.058 θέσεις.
Ο πίνακας με την κατανομή των θέσεων:
A/A | Δήμος | Αριθμός Ωφελούμενων |
1 | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 105 |
2 | ΑΙΓΑΛΕΩ | 234 |
3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 86 |
4 | ΑΧΑΡΝΩΝ | 439 |
5 | ΒΕΡΟΙΑΣ | 173 |
6 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 77 |
7 | ΔΕΛΤΑ | 103 |
8 | ΔΡΑΜΑΣ | 195 |
9 | ΉΛΙΔΑΣ | 114 |
10 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1083 |
11 | ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) | 288 |
12 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 259 |
13 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 129 |
14 | ΚΙΛΚΙΣ | 155 |
15 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 264 |
16 | ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 66 |
17 | ΛΑΓΚΑΔΑ | 141 |
18 | ΛΑΜΙΕΩΝ | 247 |
19 | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 52 |
20 | ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 101 |
21 | ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 110 |
22 | ΝΑΟΥΣΑΣ | 66 |
23 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 92 |
24 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 347 |
25 | ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 450 |
26 | ΞΑΝΘΗΣ | 337 |
27 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 44 |
28 | ΠΑΤΡΕΩΝ | 1058 |
29 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 143 |
30 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 86 |
31 | ΠΥΡΓΟΥ | 211 |
32 | ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | 263 |
33 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 98 |
34 | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 69 |
Σύνολο | 7685 |
Add Comment